VTT Rando 2013
| Modele | Street | Luna | Haras | Jora | Serac | Choucas | Lona |
| Cadre | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT | Alu 7005 MS INT |
| Fourche | Rigide CR/MO | Zoom ZXD 585 80mm | Zoom Ego 570 Lockout | Rock Shox Tora Lockout | Rock Shox Tora Lockout | Rock Shox Tora Lockout | Rock Shox Tora Lockout |
| Groupe (complet) | Shimano Acera | Shimano Acera | Shimano Alivio | Shimano Alivio | Shimano Deore | Shimano SLX | Shimano XT |
| Freins | Acera V-Bracke | Acera V-Bracke | Alivio V-Bracke | Alivio DISQUE | Deore DISQUE | SLX DISQUE | XT DISQUE |
| Pédales | Wellgo plastique | Wellgo plastique | Wellgo plastique | Wellgo Alu | Wellgo alu | Wellgo alu | Wellgo alu |
| Pneus | Kenda | Kenda | Kenda | Kenda Sport | Kenda Sport light | Kenda Sport light | Kenda Sport light |
| Cintre, potence | Promax alu | Promax alu | Promax alu | Promax alu | Promax alu light | Promax alu light | Promax alu light |
| Roues - Jantes | Remerx | Remerx | Remerx Dragon | Remerx Dragon | Shimano MT15 | Shimano MT15 | Shimano MT15 |
| Selle | Vélo Ventura | Vélo Ventura | Vélo Ventura | Vélo Ventura | Vélo V-design | Vélo V-design | Vélo V-design |
| Vitesses | 3 x 9 | 3 x 9 | 3 x 9 | 3 x 9 | 3 x 10 | 3 x 10 | 3 x 10 / 2 x 10 |
| Poids | 11.7 kg | 12.9 kg | 12.8 kg | 12.6 kg | 12.1 kg | 11.6 kg | 11.3 kg |
| Prix | 690.- | 790.- | 890.- | 990.- | 1290.- | 1590.- | 1890.- |
Grandeur de cadre 14" 15" 17" 19" 21" 23" / 30 couleurs à choix / Montage selon liste ci-dessus ou à la carte
Prix couleur de cadre noir ou poli. Autres couleurs: thermolaquées + 98.- thermolaquées nacré + 158.-